新的作息时间表
7月1日 ~ 11月30日 (周一 ~ 周六)
| 事件 | 时间 | 时间间隔 |
|---|---|---|
| 晨练 | 5:30 ~ 6:30 | 1 h |
| 休息/背单词/买菜/切菜 | 6:30 ~ 8:00 | 1.5 h |
| 做饭/洗碗/洗澡 | 8:00 ~ 9:00 | 1 h |
| 复盘/学习 | 9:00 ~ 12:30 | 3.5 h (数学 + 总结 + 练字) |
| 睡觉 | 12:30 ~ 18:30 | 6 h |
| 洗漱/吃饭 | 18:30 ~ 20:00 | 1.5 h |
| 学习 | 20:00 ~ 1:00 | 5 h (英语 + 408) |
| 吃饭 | 1:00 ~ 2:00 | 1 h |
| 学习 | 2:00 ~ 5:30 | 3.5 h (数学) |
| 统计 | (正式)学习时长(10 h ~ 12 h) | <= 3.5 h + 5h + 3.5 h = 12 h |
| 做饭/吃饭时长(3.5 h ~ 5 h) | >= 1 h + 1.5 h + 1 h = 3.5 h |
周日安排
- 总结这一周, 规划下一周
- 看看菜谱, 做做清洁
12月1日 ~ 12月25日
00:00 ~ 6:30 睡觉